Gram Altın | 89.9200 | 92.20 | ![]() | 11 Mart 2013 - 17:59:00 |
Çeyrek Altın | 145.8500 | 156.2300 | ![]() | 11 Mart 2013 - 17:59:00 |
Yarım Altın | 288.6400 | 309.4900 | ![]() | 11 Mart 2013 - 17:59:00 |
Tam Altın | 577.2900 | 621.4900 | ![]() | 11 Mart 2013 - 17:59:00 |
Gremse Altın | 1,449.5100 | 1,566.5100 | ![]() | 11 Mart 2013 - 17:59:00 |
14 Ayar Altın | 52.1500 | 61.3700 | ![]() | 11 Mart 2013 - 17:59:00 |
18 Ayar Altın | 62.9400 | 74.6200 | ![]() | 11 Mart 2013 - 17:59:00 |
22 Ayar Bilezik | 82.7300 | 90.2300 | ![]() | 11 Mart 2013 - 17:59:00 |
Cumhuriyet Altını | 593.4700 | 628.4700 | ![]() | 11 Mart 2013 - 17:59:00 |
Resat Altın | 590.7700 | 629.7700 | ![]() | 11 Mart 2013 - 17:59:00 |
Hamit Altın | 590.7700 | 629.7700 | ![]() | 11 Mart 2013 - 17:59:00 |
Gümüş | 1.60 | 1.7200 | ![]() | 11 Mart 2013 - 17:59:00 |
11 mart 2013 kapanış fiyatları üstte
gün içi 12 mart 2013 fiyatları güncellenecektir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder